Description
Peawal Biriyani Chanachur
Food that is both fresh and healthy to enjoy when you are idle. It may be used as a travel companion or as evening munchies. Your thoughts will be blown away by crispiness.
5.00৳
Product Name: Peawal Biriyani Chanachur
Product Weight: 12 Gram
Brand: Peawal
BSTI Approved
Ready to Eat
Pure and Fresh
Good for Health
Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.)
Chemical Free 100% Safe Food
100% Quality Products
Food that is both fresh and healthy to enjoy when you are idle. It may be used as a travel companion or as evening munchies. Your thoughts will be blown away by crispiness.
| Weight | 12 kg |
|---|
| Settings | Peawal Biriyani Chanachur (12g) remove | Peawal Badam Motor(12g) remove | Peawal Badam Chira (26g) remove | Peawal Badam Nimki (25g) remove | Peawal Sweet Peanut (18g) remove | Peawal B-B-Q Chanachur (280g) remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Peawal Biriyani Chanachur (12g) remove | Peawal Badam Motor(12g) remove | Peawal Badam Chira (26g) remove | Peawal Badam Nimki (25g) remove | Peawal Sweet Peanut (18g) remove | Peawal B-B-Q Chanachur (280g) remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 107-1-1 | 1005-1-1 | 1006-1-1 | 109-1-1 | 1003-1-1 | 108-1-2-1 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 5.00৳ | 5.00৳ | 10.00৳ | 10.00৳ | 10.00৳ | 85.00৳ | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Product Name: Peawal Biriyani Chanachur Product Weight: 12 Gram Brand: Peawal BSTI Approved Ready to Eat Pure and Fresh Good for Health Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.) Chemical Free 100% Safe Food 100% Quality Products | Product Name: Peawal Badam Motor Product Weight: 12 Gram Brand: Peawal BSTI Approved Ready to Eat Pure and Fresh Good for Health Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.) Chemical Free 100% Safe Food 100% Quality Products | Product Name: Peawal Badam Chira Product Weight: 26 Gram Brand: Peawal BSTI Approved Ready to Eat Pure and Fresh Good for Health Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.) Chemical Free 100% Safe Food 100% Quality Products | Product Name: Peawal Badam Nimki Product Weight: 25 Gram Brand: Peawal BSTI Approved Ready to Eat Pure and Fresh Good for Health Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.) Chemical Free 100% Safe Food 100% Quality Products | Product Name: Peawal Sweet Peanut Product Weight: 18 Gram Brand: Peawal BSTI Approved Ready to Eat Pure and Fresh Good for Health Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.) Chemical Free 100% Safe Food 100% Quality Products | Product Name: Peawal B-B-Q Chanachur Product Weight: 280 Gram Brand: Peawal BSTI Approved Ready to Eat Pure and Fresh Good for Health Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.) Chemical Free 100% Safe Food 100% Quality Products | ||||||||||||||||||
| Content | Peawal Biriyani ChanachurFood that is both fresh and healthy to enjoy when you are idle. It may be used as a travel companion or as evening munchies. Your thoughts will be blown away by crispiness. | বাদামে থাকে ভাল কোলেস্টেরল। সঙ্গে থাকে প্রোটিন এবং ফাইবার। তাই বাদাম খেলে বদহজমের সমস্যা দূর হয়। রক্তের শর্করার মাত্রা এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। বাদাম খেলে দাঁতের ক্ষয়ও কমে। বাদামে থাকে পর্যাপ্ত চর্বি ও প্রোটিন এবং এর চর্বির প্রায় পুরোটাই অসম্পৃক্ত ধাচের অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর। এতে ভিটামিন বেশি না পাওয়া গেলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশিয়াম আছে। তাছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম সহ প্রয়োজনীয় আরো কিছু খনিজ এতে রয়েছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ যারা করেন, তারা ক্যালরি বেড়ে যাওয়ার ভয়ে বাদামের চর্বি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। বাদামে শর্করা সামান্যই আছে। ফলে বাদাম খেলে ওজন বাড়বে না। সেই সাথে এটি গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রেখে শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয়। জেনে রাখা ভালো যেসব নারী নিয়মিত বাদাম খান, তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অর্ধেক কমে যায়। যারা সপ্তাহে কয়েক দিন বাদাম খান, তাদের হৃদরোগের সম্ভাবনা ৭৪ শতাংশ কমে যায়। বাদাম এত স্বাস্থ্যকর হওয়ার কারন হচ্ছে, এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন,খনিজ,আঁশ ,মনস্যাচুরেটেড ও পলিস্যাচুরেটেড চর্বি আর ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রভৃতি। | বাদামে থাকে ভাল কোলেস্টেরল। সঙ্গে থাকে প্রোটিন এবং ফাইবার। তাই বাদাম খেলে বদহজমের সমস্যা দূর হয়। রক্তের শর্করার মাত্রা এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। বাদাম খেলে দাঁতের ক্ষয়ও কমে। বাদামে থাকে পর্যাপ্ত চর্বি ও প্রোটিন এবং এর চর্বির প্রায় পুরোটাই অসম্পৃক্ত ধাচের অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর। এতে ভিটামিন বেশি না পাওয়া গেলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশিয়াম আছে। তাছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম সহ প্রয়োজনীয় আরো কিছু খনিজ এতে রয়েছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ যারা করেন, তারা ক্যালরি বেড়ে যাওয়ার ভয়ে বাদামের চর্বি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। বাদামে শর্করা সামান্যই আছে। ফলে বাদাম খেলে ওজন বাড়বে না। সেই সাথে এটি গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রেখে শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয়। জেনে রাখা ভালো যেসব নারী নিয়মিত বাদাম খান, তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অর্ধেক কমে যায়। যারা সপ্তাহে কয়েক দিন বাদাম খান, তাদের হৃদরোগের সম্ভাবনা ৭৪ শতাংশ কমে যায়। বাদাম এত স্বাস্থ্যকর হওয়ার কারন হচ্ছে, এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন,খনিজ,আঁশ ,মনস্যাচুরেটেড ও পলিস্যাচুরেটেড চর্বি আর ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রভৃতি। | Peawal Badam NimkiFood that is both fresh and healthy to enjoy when you are idle. It may be used as a travel companion or as evening munchies. Your thoughts will be blown away by crispiness. | বাদামে থাকে ভাল কোলেস্টেরল। সঙ্গে থাকে প্রোটিন এবং ফাইবার। তাই বাদাম খেলে বদহজমের সমস্যা দূর হয়। রক্তের শর্করার মাত্রা এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। বাদাম খেলে দাঁতের ক্ষয়ও কমে। বাদামে থাকে পর্যাপ্ত চর্বি ও প্রোটিন এবং এর চর্বির প্রায় পুরোটাই অসম্পৃক্ত ধাচের অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর। এতে ভিটামিন বেশি না পাওয়া গেলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশিয়াম আছে। তাছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম সহ প্রয়োজনীয় আরো কিছু খনিজ এতে রয়েছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ যারা করেন, তারা ক্যালরি বেড়ে যাওয়ার ভয়ে বাদামের চর্বি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। বাদামে শর্করা সামান্যই আছে। ফলে বাদাম খেলে ওজন বাড়বে না। সেই সাথে এটি গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রেখে শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয়। জেনে রাখা ভালো যেসব নারী নিয়মিত বাদাম খান, তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অর্ধেক কমে যায়। যারা সপ্তাহে কয়েক দিন বাদাম খান, তাদের হৃদরোগের সম্ভাবনা ৭৪ শতাংশ কমে যায়। বাদাম এত স্বাস্থ্যকর হওয়ার কারন হচ্ছে, এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন,খনিজ,আঁশ ,মনস্যাচুরেটেড ও পলিস্যাচুরেটেড চর্বি আর ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রভৃতি। |
Peawal B-B-Q ChanachurFood that is both fresh and healthy to enjoy when you are idle. It may be used as a travel companion or as evening munchies. Your thoughts will be blown away by crispiness. | ||||||||||||||||||
| Weight | 12 kg | 12 kg | 26 kg | 25 kg | 18 kg | 280 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Product Name: Peawal Badam Nimki
Product Weight: 25 Gram
Brand: Peawal
BSTI Approved
Ready to Eat
Pure and Fresh
Good for Health
Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.)
Chemical Free 100% Safe Food
100% Quality Products
Product Name: Peawal Potato Chips
Product Weight: 15 Gram
Brand: Peawal
BSTI Approved
Ready to Eat
Pure and Fresh
Good for Health
Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.)
Chemical Free 100% Safe Food
100% Quality Products
Product Name: Peawal B-B-Q Chanachur
Product Weight: 280 Gram
Brand: Peawal
BSTI Approved
Ready to Eat
Pure and Fresh
Good for Health
Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.)
Chemical Free 100% Safe Food
100% Quality Products
Product Name: Peawal Badam Jhal Muri
Product Weight: 25 Gram
Brand: Peawal
BSTI Approved
Ready to Eat
Pure and Fresh
Good for Health
Good source of nutrients (Protein, Fiber, Vitamin E etc.)
Chemical Free 100% Safe Food
100% Quality Products

Reviews
There are no reviews yet.